ছোট পিজা কার্টন বক্স প্রিন্টিং ডাইকিউটর rugেউখেলান বক্স মেকিং মেশিন
![]()
মেশিন ক্লাচ
| প্রকল্প ইউনিট প্রকার | 2000 |
| প্রস্থ মিমি ভিতরে প্রাচীর প্যানেল | 2000 |
| সর্বাধিক কাগজের ক্ষেত্র মিমি | 1900x950 |
| সর্বনিম্ন কাগজের ক্ষেত্র মিমি | 450x220 |
| কার্যকর মুদ্রণ মিমি | 1700x950 |
| মুদ্রণ প্লেট বেধ মিমি | 3-8 |
| সর্বাধিক গতি পত্রক / মিনিট | 250 |
| অর্থনৈতিক গতি পত্রক / মিনিট | 150-200 |
| প্রধান মোটর শক্তি | 4.0 |
| রঙ নিবন্ধকরণ নির্ভুলতা মিমি | দ্বি-বর্ণ ± 1 |
| স্লোটিং সঠিকতা মিমি | । 1.5 |
| ওয়াল প্যানেল বেধ মিমি | 30 |
| শীট ফিড মিমি | 1900x1000 |
![]()